「北柏」駅
リナージュ 柏花野井24ー1期
3,299万円 4LDK
「北柏」駅
交通 |
(1)千代田・常磐緩行線「北柏」駅徒歩20分 (2)JR常磐線「柏」駅バス19分「宿連寺」停歩5分 (3)千代田・常磐緩行線「柏」駅バス19分「宿連寺」停歩5分 |
||
---|---|---|---|
所在地 | 柏市宿連寺 | ||
建物面積 | 91.9m²(実測) | 土地面積 | 98.24m²(実測) |
間取り | 3LDK | 築年月 | 2025年07月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 1.48m²(実測) | 引き渡し時期 | 期日指定2025年08月中旬 |
階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 南東側幅3.7m |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第HPA-25-02811-1号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/インターホンTV/フローリング/システムキッチン/シャンプードレッサー/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床下収納/ウォークインクローゼット/ペアガラス/24時間換気システム/フラット35/フラット35適合/LDK15畳以上/2沿線以上利用可 | ||
学区情報 |
富勢西小学校 富勢中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 法22条区域 景観法 都市再生特別措置法 絶対高さ10m | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000815987 |
情報更新日 | 2025-04-10 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。