「妙典」駅
ケイアイスタイル 市川市妙典3期
7,390万円 3SLDK
「妙典」駅
交通 | (1)東京メトロ東西線「妙典」駅徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 市川市妙典3丁目 | ||
建物面積 | 117.63m²(実測) | 土地面積 | 67.34m²(実測) |
間取り | 3SLDK | 築年月 | 2025年07月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 0.97m²(実測) | 引き渡し時期 | 期日指定2025年08月中旬 |
階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 南西側幅3.8m |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-0279号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/インターホンTV/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/ペアガラス/24時間換気システム/食器洗浄乾燥機/フラット35/浄水器/火災警報器(報知機)/バス1坪以上/フラット35適合/LDK15畳以上/納戸 | ||
学区情報 |
妙典小学校/行徳小学校 第七中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 法第22条区域 第二種高度地区 日影規制(時間4-2.5)地盤面からの高さ4m 市川市景観条例 容積率:前面道路幅員制限 土地面積:協定部分約0.5平米含 建物面積:1階車庫面積約11.78平米含 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000813440 |
情報更新日 | 2025-04-06 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。