「北柏」駅
グラファーレ 柏市花野井13期7棟 2工区
2,990万円 4LDK
「北柏」駅
交通 | (1)千代田・常磐緩行線「北柏」駅バス8分「花野井神社」停歩3分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 柏市花野井 | ||
建物面積 | 92.74m²(実測) | 土地面積 | 100.33m²(実測) |
間取り | 3LDK | 築年月 | 2025年07月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 期日指定2025年07月上旬 |
階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 西側幅8.3m |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第24UDI1W建09017号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/給湯/インターホンTV/フローリング/システムキッチン/温水洗浄便座/床下収納/ペアガラス/24時間換気システム/ルーフバルコニー/耐震構造/火災警報器(報知機)/設計住宅性能評価取得/ディンプルキー/省エネルギー対策/人感センサー付照明/整形地/平坦地 | ||
学区情報 |
田中小学校/花野井小学校 田中中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 法第22条区域 日影規制3h-2h/1.5m | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000808215 |
情報更新日 | 2025-04-17 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。