「谷塚」駅
グラファーレ 足立区花畑3期4棟
4,390万円 2SLDK
「谷塚」駅
交通 | (1)東武伊勢崎・大師線「谷塚」駅徒歩24分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 足立区花畑4丁目 | ||
建物面積 | 95.64m²(実測) | 土地面積 | 66.18m²(実測) |
間取り | 3LDK | 築年月 | 2025年05月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 期日指定2025年05月下旬 |
階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 南側幅10m |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第2024SBC-確03031H号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/インターホンTV/フローリング/システムキッチン/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/床下収納/ウォークインクローゼット/ペアガラス/食器洗浄乾燥機/フラット35/設計住宅性能評価取得/フラット35適合/LDK15畳以上/南向き/南側道路面す | ||
学区情報 |
花畑西小学校 花畑中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 準防火地域 日影規制:3-2h/4m 第2種高度地区 宅地造成等工事規制区域 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物 建物面積:1階車庫面積約8.69平米含 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000806361 |
情報更新日 | 2025-04-07 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。