交通 | (1)東武野田線「江戸川台」駅徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 流山市江戸川台 東2丁目 | ||
土地面積 | 278.7m²(実測) | ||
土地権利 | 所有権 | 私道面積 | 無 |
引き渡し時期 | 相談 | 接道 | 不適合接道:無 一方 東側幅4m |
土地面積 | 278.7m²(実測) | 坪単価 | 54.2304万円 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
セットバック | 不要 | 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
現状 | 更地 | 国土法届出 | 不要 |
最適用途 | 住宅用地 | 建築条件 | 建築条件無 |
販売区画数 | 1区画 | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/平坦地 | ||
学区情報 |
江戸川台小学校 北部中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 最低敷地面積:165平米 土地面積:278.9平米(公簿) | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000801758 |
情報更新日 | 2025-02-20 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。