「金町」駅
エルデ 三郷市高州4期
4,198万円 4LDK
「金町」駅
交通 | (1)千代田・常磐緩行線「金町」駅バス12分「水元四丁目」停歩5分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 葛飾区水元3丁目 | ||
建物面積 | 93.57m²(実測) | 土地面積 | 88.47m²(実測) |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2025年04月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 87.27m²(実測) | 引き渡し時期 | 期日指定2025年04月上旬 |
階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 西側幅4.5m |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 60%/180% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第HPA-24-12835-1号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/ウォークインクローゼット/設計住宅性能評価取得 | ||
学区情報 |
花の木小学校/水元小学校 水元中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 景観法 準防火地域 第2種高度地区 宅地造成等工事規制区域内 日影規制有(4h-2.5h/4m) 容積率:前面道路幅員制限 ゴミ置場持分:1.62平米×1/5有 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000801291 |
情報更新日 | 2025-02-22 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。