「竹ノ塚」駅
グラファーレ 足立区西保木間4期4棟
4,990万円 3LDK
「竹ノ塚」駅
交通 | (1)東武伊勢崎・大師線「竹ノ塚」駅徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 足立区西保木間2丁目 | ||
建物面積 | 92.12m²(実測) | 土地面積 | 88.02m²(実測) |
間取り | 3LDK | 築年月 | 2025年03月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 期日指定2025年03月中旬 |
階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 北側幅3.8m |
用途地域 | 準工業地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | TKK確済24-537号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/フローリング/システムキッチン/シャンプードレッサー/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/ウォークインクローゼット/ペアガラス/フラット35/浄水器/設計住宅性能評価取得/フラット35適合/外壁サイディング/LDK15畳以上 | ||
学区情報 |
渕江小学校/西保木間小学校 渕江中学校/竹の塚中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 第3種高度地区 準防火地域 日影規制:5h-3h/4m(南側)、4h-2.5h/4m(北側) 建ぺい率・容積率:一部60%・240%※前面道路幅員制限による 1号棟の敷地面積一部、本分譲地居住者が共同利用するゴミ置場として利用 防火地域 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000798561 |
情報更新日 | 2025-01-14 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。