「竹ノ塚」駅
ハートフルタウン 足立区花畑2期
4,390万円 2SLDK
「竹ノ塚」駅
交通 | (1)東武伊勢崎・大師線「竹ノ塚」駅徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 足立区西保木間1丁目 | ||
建物面積 | 90.26m²(実測) | 土地面積 | 77.97m²(実測) |
間取り | 2SLDK | 築年月 | 2025年03月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 76.71m²(実測) | 引き渡し時期 | 即時 |
階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 東側幅4m |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 畑 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 70%/160% |
現況 | 完成済 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第R06SHC118459号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/システムキッチン/シャンプードレッサー/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/ペアガラス/フラット35/フラット35適合/外壁サイディング/LDK15畳以上 | ||
学区情報 |
渕江小学校 渕江中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 景観法 農地法 準防火地域 第2種高度地区 日影規制(4h-2.5h/4m) 宅地造成等工事規制区域 容積率:前面道路幅員制限 地目:一部宅地 土地面積:路地状部分約24平米含 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000798555 |
情報更新日 | 2025-04-07 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。