「金町」駅
ハートフルタウン 葛飾区東水元5丁目
3,890万円 3SLDK
「金町」駅
交通 | (1)千代田・常磐緩行線「金町」駅バス17分「西水元4丁目」停歩2分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 葛飾区西水元3丁目 | ||
建物面積 | 89.01m²(実測) | 土地面積 | 92.23m²(実測) |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2025年04月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 136.87m²(実測) | 引き渡し時期 | 期日指定2025年04月上旬 |
階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 南東側幅7m |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第HPA-24-12629-1号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/設計住宅性能評価取得 | ||
学区情報 |
幸田小学校 葛美中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 準防火地域 第一種高度地区 日影規制:4h-2.5h/1.5m 葛飾水元付近土地区画整理事業(施行すべき区域) 絶対高さ制限10m 宅地造成等工事規制区域 景観法 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000798468 |
情報更新日 | 2025-01-17 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。