「谷塚」駅
グラファーレ 足立区花畑3期4棟
3,980万円 3LDK
「谷塚」駅
交通 | (1)東武伊勢崎・大師線「谷塚」駅徒歩23分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 足立区花畑4丁目 | ||
建物面積 | 98.52m²(実測) | 土地面積 | 71.92m²(実測) |
間取り | 3SLDK | 築年月 | 2025年04月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 126.02m²(実測) | 引き渡し時期 | 期日指定2025年04月中旬 |
階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 東側幅4m |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 70%/160% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第HPA-24-12008-1号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/システムキッチン/シャンプードレッサー/バルコニー/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/ウォークインクローゼット/ペアガラス/フラット35/設計住宅性能評価取得/フラット35適合 | ||
学区情報 |
花畑西小学校 花畑中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 日影規制(3h-2h4m) 宅地造成等工事規制区域 景観法 準防火地域 第2種高度地区 地目:一部公衆用道路 未利用地持分:4.35平米×1/4有 告知事項有 私道部分に隣地からの越境有(覚書取得済) 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による 容積率:前面道路幅員制限 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000797794 |
情報更新日 | 2025-01-08 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。