「篠崎」駅
江戸川下篠崎町12
4,980万円 2SLDK
「篠崎」駅
交通 | (1)都営新宿線「篠崎」駅徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 江戸川区上篠崎2丁目 | ||
建物面積 | 89.73m²(実測) | 土地面積 | 75.19m²(実測) |
間取り | 3SLDK | 築年月 | 2025年02月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 期日指定2025年03月下旬 |
階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 東側幅4m |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 60%/160% 60%/150% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-3524号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/インターホンTV/システムキッチン/シャンプードレッサー/温水洗浄便座/バリアフリー/24時間換気システム/フラット35/バス1坪以上/フラット35適合 | ||
学区情報 |
篠崎第二小学校 篠崎中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 用途地域:一部第1種中高層住居専用地域(建60%/容150%) 第2種高度地区 準防火地域 容積率:前面道路幅員制限 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000797662 |
情報更新日 | 2025-01-07 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。