「一之江」駅
○●本日これから内覧可能です♪●○
~LDK18...
4,980万円 4LDK
「一之江」駅
交通 | (1)都営新宿線「船堀」駅徒歩22分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 江戸川区東小松川2丁目 | ||
建物面積 | 91.81m²(実測) | 土地面積 | 51.23m²(実測) |
間取り | 2SLDK | 築年月 | 2025年01月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 期日指定2025年01月下旬 |
階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 南側幅3.8m |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-2836号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/インターホンTV/システムキッチン/シャンプードレッサー/バルコニー/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床暖房/ペアガラス/24時間換気システム/食器洗浄乾燥機/浄水器/LDK15畳以上 | ||
学区情報 |
松江小学校/東小松川小学校 松江第一中学校/松江第四中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 準防火地域 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約9.04平米含 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000795429 |
情報更新日 | 2025-01-17 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。