交通 | (1)つくばエクスプレス「浅草」駅徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 台東区浅草5丁目 | ||
土地面積 | 78.35m²(実測) | ||
土地権利 | 所有権 | 私道面積 | 無 |
引き渡し時期 | 相談 | 接道 | 不適合接道:無 角地 南東側幅6m 北東側幅6m |
土地面積 | 78.35m²(実測) | 坪単価 | 483.5227万円 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
用途地域 | 商業地域 |
都市計画 | 市街 |
セットバック | 不要 | 建ぺい率/容積率 | 80%/360% |
現状 | 更地 | 国土法届出 | 不要 |
最適用途 | 住宅用地 | 建築条件 | 建築条件無 |
販売区画数 | 1区画 | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/整形地/角地 | ||
学区情報 |
東浅草小学校/富士小学校/千束小学校 柏葉中学校/桜橋中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 防火地域 容積率:前面道路幅員制限 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000795218 |
情報更新日 | 2025-02-04 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。