「葛西」駅
江戸川区東葛西1丁目
6,280万円 3LDK
「葛西」駅
交通 | (1)都営新宿線「一之江」駅徒歩22分バス5分「一之江高速入口」停歩3分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 江戸川区西一之江2丁目 | ||
建物面積 | 128.34m²(実測) | 土地面積 | 78.46m²(実測) |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2025年04月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 13.02m²(実測) | 引き渡し時期 | 期日指定2025年04月下旬 |
階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 角地 東側幅9.4m 北側幅4m |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 80%/150% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-2107号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/インターホンTV/システムキッチン/バルコニー/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床暖房/24時間換気システム/食器洗浄乾燥機/フラット35/浄水器/フラット35適合/LDK15畳以上/全居室収納/角地 | ||
学区情報 |
大杉東小学校 松江第四中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 建物面積:1階車庫面積約17.88平米含 16m第二種高度地区 準防火地域 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000794820 |
情報更新日 | 2024-12-27 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。