「金町」駅
ハートフルタウン 葛飾区西水元19期
3,690万円 4LDK
「金町」駅
交通 | (1)千代田・常磐緩行線「金町」駅徒歩38分バス14分「西水元2丁目」停歩3分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 葛飾区西水元2丁目 | ||
建物面積 | 92.74m²(実測) | 土地面積 | 99.61m²(実測) |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2025年04月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 31.42m²(実測) | 引き渡し時期 | 期日指定2025年04月上旬 |
階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 南側幅4m |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 50%/150% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第24UDI1W建04928号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/インターホンTV/シャンプードレッサー/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床下収納/ウォークインクローゼット/24時間換気システム/ルーフバルコニー/フラット35/浄水器/フラット35適合/人感センサー付照明/全室南向き | ||
学区情報 |
幸田小学校 葛美中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 準防火地域 第1種高度地区 区画整理事業:葛飾水元付近区画整理(施行すべき区域) 宅地造成等工事規制区域 絶対高さ12m 日影規制4h-2.5h1.5m 土地面積:99.02平米(登記簿) 建物面積:玄関ポーチ部分1.62平米含 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000794008 |
情報更新日 | 2025-02-22 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。