「行徳」駅
市川市新浜1期
6,300万円 3LDK
「行徳」駅
交通 | (1)東京メトロ東西線「行徳」駅徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 市川市行徳駅前4丁目 | ||
建物面積 | 111.41m²(実測) | 土地面積 | 67.21m²(実測) |
間取り | 3SLDK | 築年月 | 2024年12月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 即時 |
階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 北東側幅6m |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
現況 | 完成済 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第HPA-24-07181-1号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/設計住宅性能評価取得 | ||
学区情報 |
新浜小学校/南新浜小学校 第七中学校/福栄中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 法第22条区域 景観法 航空法 第2種高度地区 日影規制(4h-2.5h/4m) 建物面積:1階車庫面積約8.98平米含 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000793972 |
情報更新日 | 2024-12-26 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。