「矢切」駅
ハートフルタウン 松戸市矢切32期
3,790万円 4LDK
「矢切」駅
交通 | (1)北総線「矢切」駅徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 市川市北国分2丁目 | ||
建物面積 | 93.98m²(実測) | 土地面積 | 125.53m²(実測) |
間取り | 3LDK | 築年月 | 2024年11月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 142.43m²(実測) | 引き渡し時期 | 即時 |
階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 東側幅4.5m |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% |
現況 | 完成済 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第HPA-24-08280-1号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/システムキッチン/シャンプードレッサー/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/ウォークインクローゼット/ペアガラス/フラット35/浄水器/フラット35適合/外壁サイディング/シューズインクローク | ||
学区情報 |
国府台小学校 第一中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 法第22条区域 景観法 ゴミ置場持分:1.42平米×1/5有 土留用地持分:3.68平米×1/5有 土地面積:路地状部分約14平米含 絶対高さ10m 国府台風致地区 宅地造成規制区域内 がけ条例 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000787479 |
情報更新日 | 2024-11-22 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。