「三郷中央」駅
リーブルガーデン 三郷市彦倉
3,290万円 4LDK
「三郷中央」駅
交通 | (1)つくばエクスプレス「三郷中央」駅徒歩19分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 三郷市岩野木 | ||
建物面積 | 98.12m²(実測) | 土地面積 | 57.63m²(実測) |
間取り | 3LDK | 築年月 | 2024年12月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 11.66m²(実測) | 引き渡し時期 | 期日指定2024年12月下旬 |
階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 東側幅4m |
用途地域 | 無 |
都市計画 | 調整 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第HPA-24-08313-1号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | LPガス/公営水道/浄化槽排水/システムキッチン/シャンプードレッサー/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/ウォークインクローゼット/ペアガラス/フラット35/フラット35適合/外壁サイディング | ||
学区情報 |
新和小学校/幸房小学校 北中学校/栄中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 法22条区域 景観法 建物面積:1階車庫面積約8.69平米含 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000787472 |
情報更新日 | 2024-11-21 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。