「東大島」駅
東京 東砂3丁目
4,180万円 2SLDK
「東大島」駅
交通 | (1)都営新宿線「東大島」駅徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 江東区東砂3丁目 | ||
建物面積 | 88.49m²(実測) | 土地面積 | 46.16m²(実測) |
間取り | 2SLDK | 築年月 | 2025年03月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 81.6m²(実測) | 引き渡し時期 | 期日指定2025年03月下旬 |
階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 南側幅4m |
用途地域 | 準工業地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 60%/240% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第FBC建確済24-0498号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/給湯/インターホンTV/対面キッチン/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床下収納/ウォークインクローゼット/ペアガラス/24時間換気システム/食器洗浄乾燥機/フラット35/浄水器/フラット35適合 | ||
学区情報 |
第七砂町小学校 第二砂町中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | セットバック部分:4.48平米有 容積率:前面道路幅員制限 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000786858 |
情報更新日 | 2024-11-22 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。