「金町」駅
東水元
4,780万円 3SLDK
「金町」駅
交通 |
(1)京成金町線「柴又」駅徒歩10分 (2)千代田・常磐緩行線「金町」駅徒歩15分 |
||
---|---|---|---|
所在地 | 葛飾区柴又3丁目 | ||
建物面積 | 86.94m²(実測) | 土地面積 | 52.51m²(実測) |
間取り | 3LDK | 築年月 | 2024年12月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 期日指定2024年12月下旬 |
階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 南東側幅11.4m |
用途地域 | 準工業地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第24UDI1S建01294号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/給湯/インターホンTV/フローリング/システムキッチン/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/ペアガラス/24時間換気システム/フラット35/浄水器/トイレ2ヶ所/火災警報器(報知機)/フラット35適合/外壁サイディング | ||
学区情報 |
北野小学校/柴又小学校 常盤中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 第2種高度地区 準防火地域 建築基準法外通路(北東側3.6m)有 建物面積:1階車庫面積約8.69平米含 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000786166 |
情報更新日 | 2024-11-21 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。