「馬橋」駅
松戸市栄町
2,980万円 3LDK
「馬橋」駅
交通 | (1)千代田・常磐緩行線「馬橋」駅徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 松戸市西馬橋3丁目 | ||
建物面積 | 65.66m²(実測) | 土地面積 | 68.28m²(登記) |
間取り | 3LDK | 築年月 | 2025年01月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 20m²(実測) | 引き渡し時期 | 期日指定2025年01月下旬 |
階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 東側幅4m |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 60%/100% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第SJK-KX245635770号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/日当り良好/閑静な住宅街 | ||
学区情報 |
馬橋小学校 新松戸南中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | - | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000784818 |
情報更新日 | 2024-11-26 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。