「西新井大師西」駅
●○7項目最等級、住宅性能評価取得物件●○
~本...
4,790万円 2SLDK
「西新井大師西」駅
交通 | (1)日暮里舎人ライナー「西新井大師西」駅徒歩19分バス12分「鹿浜4丁目北」停歩5分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 足立区鹿浜4丁目 | ||
建物面積 | 91.59m²(実測) | 土地面積 | 80.41m²(実測) |
間取り | 3SLDK | 築年月 | 2025年02月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 期日指定2025年02月下旬 |
階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 北側幅6m |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 60%/240% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第KBI-TKN24-10-0985号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/インターホンTV/システムキッチン/シャンプードレッサー/温水洗浄便座/バリアフリー/24時間換気システム/フラット35/バス1坪以上/フラット35適合 | ||
学区情報 |
鹿浜五色桜小学校/北鹿浜小学校 鹿浜菜の花中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 第3種高度地区 容積率:前面道路幅員制限 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000782814 |
情報更新日 | 2024-11-21 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。