「新小岩」駅
●○平成30年築と築浅の中古戸建て♪○●
~JR...
5,980万円 3LDK
「新小岩」駅
交通 | (1)京成押上線「京成立石」駅徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 葛飾区東立石1丁目 | ||
建物面積 | 118m²(実測) | 土地面積 | 58.59m²(実測) |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2025年02月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 期日指定2025年03月下旬 |
階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 北側幅11.8m |
用途地域 | 工業地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第24UDI1T建02583号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/インターホンTV/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床暖房/ウォークインクローゼット/24時間換気システム/食器洗浄乾燥機/フラット35/フラット35適合 | ||
学区情報 |
川端小学校 本田中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 第3種高度地区 宅地造成工事規制区域 準防火地域 建物面積:1階車庫面積約12.15平米含 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000782104 |
情報更新日 | 2025-01-09 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。