「八潮」駅
ブルーミングガーデン 八潮市緑町2丁目
3,780万円 3LDK
「八潮」駅
交通 | (1)東武伊勢崎・大師線「草加」駅徒歩24分バス5分「後谷住宅前」停歩1分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 八潮市大字南後谷 | ||
建物面積 | 93.55m²(実測) | 土地面積 | 95.89m²(実測) |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2025年01月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 期日指定2025年01月中旬 |
階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 角地 西側幅12.1m 南側幅4m |
用途地域 | 準工業地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第24UDI1W建04805号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/浄化槽排水/インターホンTV/シャンプードレッサー/バルコニー/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床下収納/ウォークインクローゼット/24時間換気システム/フラット35/浄水器/フラット35適合/人感センサー付照明 | ||
学区情報 |
柳之宮小学校 八幡中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 法第22条区域 第2種高度地区 景観法 建ぺい率:角地緩和 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000780410 |
情報更新日 | 2024-11-22 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。