「金町」駅
●○利便さと暮らしやすさの融合●○
~本日これか...
4,998万円 4LDK
「金町」駅
交通 | (1)JR常磐線「松戸」駅徒歩22分バス16分「分実」停歩5分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 松戸市松戸 | ||
建物面積 | 105.76m²(実測) | 土地面積 | 115.93m²(実測) |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2024年10月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 相談 |
階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 南側幅4m |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
現況 | 完成済 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第24UDI1W建00549号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/インターホンTV/システムキッチン/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床下収納/床暖房/ペアガラス/24時間換気システム/食器洗浄乾燥機/フラット35/浄水器/日当り良好/フラット35適合/南側道路面す | ||
学区情報 |
中部小学校/相模台小学校/南部小学校/柿ノ木台小学校 和名ケ谷中学校/第一中学校/第二中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 第1種高度地区 宅地造成工事規制区域 容積率:前面道路幅員制限 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000778720 |
情報更新日 | 2024-11-23 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。