「金町」駅
ハートフルタウン 葛飾区水元14期
4,690万円 2SLDK
「金町」駅
交通 | (1)千代田・常磐緩行線「金町」駅徒歩24分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 葛飾区水元3丁目 | ||
建物面積 | 88.59m²(実測) | 土地面積 | 83.53m²(実測) |
間取り | 3LDK | 築年月 | 2025年01月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 18.73m²(実測) | 引き渡し時期 | 期日指定2025年01月下旬 |
階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 角地 北側幅8m 東側幅4m |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | TKK確済24-478号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水 | ||
学区情報 |
花の木小学校/水元小学校 水元中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 景観法 準防火地域 第2種高度地区 日影規制:4h-2.5h/4m 建ぺい率:角地緩和 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000778432 |
情報更新日 | 2024-10-29 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。