「小岩」駅
ハートフルタウン 江戸川区南小岩1丁目
4,690万円 3SLDK
「小岩」駅
交通 | (1)総武線「小岩」駅徒歩14分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 江戸川区東小岩3丁目 | ||
建物面積 | 73.51m²(実測) | 土地面積 | 45.73m²(実測) |
間取り | 3LDK | 築年月 | 2024年09月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 相談 |
階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 角地 西側幅7.2m 北側幅3.9m |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
現況 | 完成済 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-1395号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/インターホンTV/システムキッチン/シャンプードレッサー/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床暖房/ペアガラス/24時間換気システム/食器洗浄乾燥機/浄水器/LDK15畳以上 | ||
学区情報 |
小岩小学校 小岩第一中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 準防火地域 第二種高度地区 道路斜線制限 隣地斜線制限 高さ制限 日影規制 建物面積:1階車庫面積約11.68平米含 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000777827 |
情報更新日 | 2024-11-22 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。