「金町」駅
ハートフルタウン 葛飾区東水元5丁目
4,090万円 3SLDK
「金町」駅
交通 | (1)千代田・常磐緩行線「金町」駅バス20分「リブレ京成前」停歩3分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 葛飾区水元2丁目 | ||
建物面積 | 114.4m²(実測) | 土地面積 | 66.05m²(実測) |
間取り | 3SLDK | 築年月 | 2024年10月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 109.3m²(実測) | 引き渡し時期 | 即時 |
階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 東側幅4m |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 70%/160% |
現況 | 完成済 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第24UDI1W建01218号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/インターホンTV/システムキッチン/シャンプードレッサー/対面キッチン/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床下収納/24時間換気システム/フラット35/設計住宅性能評価取得/建設住宅性能評価取得/フラット35適合/人感センサー付照明/外壁サイディング | ||
学区情報 |
水元小学校 葛美中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 景観法 準防火地域 第2種高度地区 日影規制:4h-2.5h/4m 容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 建物面積:1階車庫面積約11.13平米含 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000777292 |
情報更新日 | 2024-10-29 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。