「船堀」駅
江戸川区宇喜田町
4,780万円 2SLDK
「船堀」駅
交通 | (1)都営新宿線「船堀」駅徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 江戸川区東小松川3丁目 | ||
建物面積 | 101.56m²(実測) | 土地面積 | 56.41m²(実測) |
間取り | 2SLDK | 築年月 | 2024年11月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 相談 |
階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 北側幅4m |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
現況 | 完成済 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第SJK-KX245619000号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/インターホンTV/システムキッチン/シャンプードレッサー/温水洗浄便座/バリアフリー/24時間換気システム/フラット35/バス1坪以上/フラット35適合 | ||
学区情報 |
東小松川小学校 松江第一中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 第2種高度地区 準防火地域 建物面積:1階車庫面積約11.85平米含 容積率:前面道路幅員制限 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000775827 |
情報更新日 | 2024-11-21 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。