「北小金」駅
プリズマ 流山市前ヶ崎7期
4,398万円 4LDK
「北小金」駅
交通 | (1)千代田・常磐緩行線「北小金」駅徒歩8分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 松戸市東平賀 | ||
建物面積 | 99.72m²(実測) | 土地面積 | 100.98m²(実測) |
間取り | 3SLDK | 築年月 | 2024年10月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 相談 |
階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 北側幅4m |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
現況 | 完成済 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-1880号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/インターホンTV/システムキッチン/シャンプードレッサー/バルコニー/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床暖房/ウォークインクローゼット/ペアガラス/24時間換気システム/食器洗浄乾燥機/浄水器/LDK15畳以上 | ||
学区情報 |
小金小学校/殿平賀小学校 小金南中学校/小金北中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 法22条区域 景観条例 容積率:前面道路幅員制限 敷地内一部協定部分有 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000773603 |
情報更新日 | 2024-11-21 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。