「浦安」駅
ミラスモ 浦安市堀江517 1棟
6,580万円 3SLDK
「浦安」駅
交通 | (1)東京メトロ東西線「浦安」駅徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 浦安市堀江2丁目 | ||
建物面積 | 113.4m²(実測) | 土地面積 | 67.3m²(実測) |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2025年01月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 期日指定2025年01月中旬 |
階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 南西側幅3.5m |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第24UDI1W建01948号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/インターホンTV/シャンプードレッサー/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床下収納/カードキーシステム/24時間換気システム/食器洗浄乾燥機/フラット35/日当り良好/フラット35適合/人感センサー付照明/南側道路面す | ||
学区情報 |
南小学校 堀江中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 景観法 第2種高度地区 法第22条区域 堀江・猫実元町中央地区防災街区整備地区計画 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約6.48平米含 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000771568 |
情報更新日 | 2024-11-21 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。