「高野」駅
リーブルガーデン 足立興野
5,780万円 4LDK
「高野」駅
交通 | (1)日暮里舎人ライナー「高野」駅徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 足立区興野2丁目 | ||
建物面積 | 126.69m²(実測) | 土地面積 | 70m²(実測) |
間取り | 4SLDK | 築年月 | 2025年03月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 期日指定2025年04月中旬 |
階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 角地 南側幅6.3m 西側幅4m |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | SJK-KX2456-16881 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水 | ||
学区情報 |
興本小学校/本木小学校 扇中学校/第六中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 準防火地域 第二種高度地区 地目:一部公衆用道路 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000765609 |
情報更新日 | 2024-12-27 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。