「小岩」駅
リーブルガーデン 江戸川区松本第3
5,780万円 4LDK
「小岩」駅
交通 | (1)総武線「小岩」駅徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 江戸川区東小岩4丁目 | ||
建物面積 | 113.13m²(実測) | 土地面積 | 71.24m²(実測) |
間取り | 3SLDK | 築年月 | 2024年11月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 期日指定2024年11月中旬 |
階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 南側幅4m |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 70%/160% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第R06SHC106984号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/システムキッチン/シャンプードレッサー/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/ペアガラス/フラット35/設計住宅性能評価取得/フラット35適合/納戸 | ||
学区情報 |
東小岩小学校/南小岩小学校/南小岩第二小学校 小岩第一中学校/小岩第二中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 景観法 航空法 準防火地域 第2種高度地区 日影規制:4h-2.5h/4m 容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:準防火地域内の準耐火建築物による緩和 建物面積:1階車庫面積約8.69平米含 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000765280 |
情報更新日 | 2024-10-31 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。