「金町」駅
ハートフルタウン 葛飾区東水元5丁目
3,990万円 4LDK
「金町」駅
交通 | (1)千代田・常磐緩行線「金町」駅徒歩24分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 葛飾区東金町7丁目 | ||
建物面積 | 94.19m²(実測) | 土地面積 | 100m²(実測) |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2024年06月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 相談 |
階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 南東側幅6m |
用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 48%/200% |
現況 | 完成済 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第R06SHC101916号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/給湯/ロフト/バルコニー/浴室換気乾燥機/床暖房/ペアガラス/24時間換気システム/食器洗浄乾燥機/フラット35/設計住宅性能評価取得/建設住宅性能評価取得/フラット35適合/外壁サイディング/LDK15畳以上 | ||
学区情報 |
半田小学校 東金町中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 江戸川区風致地区(C、D地域) 第二種高度地区 準防火地域 景観法 ゴミ置場持分:2.81平米×1/9有 最高高さ12m 日影規制5h3h1.5m 建ぺい率:風致地区による | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000763707 |
情報更新日 | 2024-11-23 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。