「増尾」駅
リーブルガーデン 増尾台4丁目
2,430万円 3LDK
「増尾」駅
交通 | (1)東武野田線「増尾」駅徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 柏市増尾台4丁目 | ||
建物面積 | 80.18m²(実測) | 土地面積 | 82.42m²(実測) |
間取り | 3LDK | 築年月 | 2024年09月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 即時 |
階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 北東側幅4m |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
現況 | 完成済 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第24UDI1W建01464-2号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/設計住宅性能評価取得 | ||
学区情報 |
増尾西小学校/酒井根小学校 土中学校/酒井根中学校/逆井中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 景観法 法第22条区域 第1種高度地区 宅地造成工事規制区域 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000763499 |
情報更新日 | 2024-11-22 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。