「市川大野」駅
リーブルガーデン 市川市柏井町3丁目
4,080万円 4LDK
「市川大野」駅
交通 | (1)JR武蔵野線「市川大野」駅徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 市川市柏井町3丁目 | ||
建物面積 | 110.12m²(実測) | 土地面積 | 165.02m²(実測) |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2024年11月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 即時 |
階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 北東側幅4.5m |
用途地域 | 無 |
都市計画 | 調整 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
現況 | 完成済 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第24UDI1W建01509号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/インターホンTV/シャンプードレッサー/バルコニー/対面キッチン/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床下収納/ウォークインクローゼット/24時間換気システム/フラット35/設計住宅性能評価取得/フラット35適合/人感センサー付照明 | ||
学区情報 |
柏井小学校/大柏小学校 第五中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 法第22条区域 敷地内都市計画道路(計画決定)3・3・9号22m有 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000760608 |
情報更新日 | 2024-11-23 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。