「西新井」駅
西新井栄町1丁目3期
3,980万円 3LDK
「西新井」駅
交通 | (1)東武伊勢崎・大師線「西新井」駅徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 足立区関原2丁目 | ||
建物面積 | 74.01m²(実測) | 土地面積 | 42.15m²(実測) |
間取り | 2SLDK | 築年月 | 2024年11月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 相談 |
階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 西側幅2.9m |
用途地域 | 準工業地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 80%/200% |
現況 | 完成済 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第24UDI1T建00840号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/食器洗浄乾燥機/フラット35/浄水器/トイレ2ヶ所/バス1坪以上/フラット35適合/全居室収納 | ||
学区情報 |
梅島第二小学校/関原小学校/亀田小学校 第九中学校/第七中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 準防火地域(新防火) 第3種高度地区 私道持分:246.43平米×1/20、3.2平米有 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000759842 |
情報更新日 | 2024-12-03 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。