「西葛西」駅
「 最上階 × 7階南東向き × エキチカ 」
...
5,200万円 3LDK
「西葛西」駅
交通 | (1)東京メトロ東西線「西葛西」駅徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 江戸川区西葛西2丁目 | ||
間取り | 3LDK | 専有面積 | 75.51m²(壁芯) |
築年月 | 1998年02月 | バルコニー面積/向き | 6.17m²/南西 |
建物構造 | SRC | 土地権利 | 所有権 |
総戸数 | 116戸 | 販売戸数 | 1戸 |
所在階/階数 | 8階/地上11階 | ||
駐車場(空数) | - | 駐車場料金(月額) | - |
敷地面積 | m² | 建築確認番号 | |
国土法届出 | 不要 | 現況 | 空家 |
管理費 | 9800円 | 修繕積立金 | 8610円 |
引き渡し時期 | 相談 | ||
管理形態 | 全部委託/通勤方式 | ||
間取り詳細 | 南西向き |
||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/オートロック/エレベータ/宅配ボックス/自転車置き場/食器洗浄乾燥機 | ||
学区情報 |
清新第一小学校 清新第一中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 電気:一括受電方式(Next Power株式会社) ペット飼育:可(細則有) | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000756332 |
情報更新日 | 2024-11-21 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。