「西葛西」駅
●〇西葛西駅徒歩6分という立地がもたらす快適性♪...
4,280万円 2SLDK
「西葛西」駅
交通 | (1)東京メトロ東西線「西葛西」駅徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 江戸川区西葛西7丁目 | ||
建物面積 | 54.84m²(実測) | 土地面積 | 33.87m²(実測) |
間取り | 2SDK | 築年月 | 2025年01月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 9.68m²(実測) | 引き渡し時期 | 期日指定2025年02月中旬 |
階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 西側幅4m |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第24UDI1T建01236号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/浴室換気乾燥機/ペアガラス/24時間換気システム/食器洗浄乾燥機/浄水器/閑静な住宅街 | ||
学区情報 |
第七葛西小学校 葛西第三中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 準防火地域 第3種高度地区 景観法 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:備蓄倉庫面積0.81平米含 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000751478 |
情報更新日 | 2024-11-20 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。