「平和台」駅
リーブルガーデン 平和台駅前1期
4,090万円 4LDK
「平和台」駅
交通 | (1)流鉄流山線「平和台」駅徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 流山市流山5丁目 | ||
建物面積 | 114.39m²(実測) | 土地面積 | 70.39m²(実測) |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2024年09月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 即時 |
階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 南西側幅4m |
用途地域 | 近隣商業地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 80%/300% |
現況 | 完成済 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第23UDI1W建07076号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/インターホンTV/システムキッチン/シャンプードレッサー/対面キッチン/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床下収納/ウォークインクローゼット/24時間換気システム/フラット35/設計住宅性能評価取得/フラット35適合/人感センサー付照明/外壁サイディング | ||
学区情報 |
流山小学校 南部中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 景観法 準防火地域 20m第3種高度地区 建物面積:1階車庫面積約12.15平米含 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000748553 |
情報更新日 | 2024-12-21 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。