「小岩」駅
〇●本日これから内覧可能です♪●〇
~駐車スペー...
5,799万円 3SLDK
「小岩」駅
交通 | (1)総武線「小岩」駅徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 江戸川区東小岩3丁目 | ||
建物面積 | 106.6m²(実測) | 土地面積 | 75.73m²(実測) |
間取り | 3LDK | 築年月 | 2024年08月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 61.88m²(実測) | 引き渡し時期 | 即時 |
階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 北西側幅4m |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 70%/160% |
現況 | 完成済 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第23UDI1W建03604号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/インターホンTV/フローリング/システムキッチン/温水洗浄便座/ペアガラス/フラット35/設計住宅性能評価取得/フラット35適合 | ||
学区情報 |
小岩小学校 小岩第一中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 第2種高度地区 準防火地域 日影規制4h-2.5h/4m 容積率:前面道路幅員制限 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 建物面積:1階車庫面積約11.17平米含 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000742867 |
情報更新日 | 2024-11-20 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。