交通 | (1)つくばエクスプレス「南流山」駅徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 流山市南流山7丁目 | ||
土地面積 | 180.46m²(実測) | ||
土地権利 | 所有権 | 私道面積 | 無 |
引き渡し時期 | 即時 | 接道 | 不適合接道:無 一方 西側幅6m |
土地面積 | 180.46m²(実測) | 坪単価 | 54.4941万円 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街 |
セットバック | 不要 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
現状 | 更地 | 国土法届出 | 不要 |
最適用途 | 住宅用地 | 建築条件 | 建築条件無 |
販売区画数 | 1区画 | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水 | ||
学区情報 |
南流山小学校 南流山中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 土地面積:路地状部分約46平米含 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000740640 |
情報更新日 | 2024-11-22 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。