「北柏」駅
いろどりアイタウン 柏市花野井
3,490万円 4LDK
「北柏」駅
交通 | (1)千代田・常磐緩行線「北柏」駅バス10分「市立柏病院入口」停歩5分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 柏市花野井 | ||
建物面積 | 93.84m²(実測) | 土地面積 | 128.8m²(実測) |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2024年06月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 即時 |
階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 南東側幅3.5m |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 畑 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
現況 | 完成済 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第23UDI1S建06441号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/インターホンTV/システムキッチン/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/駐車場2台/ペアガラス/食器洗浄乾燥機/フラット35/浄水器/閑静な住宅街/フラット35適合/外壁サイディング | ||
学区情報 |
田中小学校/花野井小学校 田中中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 景観法 農地法 都市再生特別措置法 土地面積:路地状部分約46平米含 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000724620 |
情報更新日 | 2024-11-23 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。