「馬橋」駅
ハートフルタウン 松戸市栄町21期
3,690万円 4LDK
「馬橋」駅
交通 | (1)千代田・常磐緩行線「北松戸」駅徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 松戸市上本郷 | ||
建物面積 | 95.95m²(実測) | 土地面積 | 86.59m²(実測) |
間取り | 3LDK | 築年月 | 2024年03月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 29m²(実測) | 引き渡し時期 | 即時 |
階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 北西側幅4.4m |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 60%/176% |
現況 | 完成済 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第23UDI1C建03801号 | ||
間取り詳細 | - | ||
設備 | 都市ガス/公営水道/下水排水/ウォークインクローゼット/食器洗浄乾燥機/フラット35/フラット35適合 | ||
学区情報 |
松ケ丘小学校/古ケ崎小学校/上本郷第二小学校/北部小学校/上本郷小学校/寒風台小学校 第六中学校/古ケ崎中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 法第22条区域 景観法 容積率:前面道路幅員制限 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | g000701623 |
情報更新日 | 2024-11-21 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。