「金町」駅
ブルーミングガーデン 葛飾区東金町7丁目
4,390万円 4LDK
「金町」駅
4LDK
4LDK
「~2024年11月完成予定~」広さ約17帖LDKの中に、コミュニケーションが取りやすい空間設計のリビングイン階段を設けたプラン。
「前面道路含む現地写真」南側:約7m公道・西側:約4m私道
「ビルトインガレージ」車を風雨からしっかりと守ってくれるビルトインガレージです。
いりや公園:616m(いりや公園 距離616m)
ウェルシア葛飾水元店:773m(ウェルシア葛飾水元店 距離773m)
フードレス救 水元店:438m(フードレス救 水元店 距離438m)
幸田保育園:451m(幸田保育園 距離451m)
水元スポーツセンター公園:539m(水元スポーツセンター公園 距離539m)
亀有駅前郵便局:1838m(亀有駅前郵便局 距離1838m)
足立区中川区民事務所:1496m(足立区中川区民事務所 距離1496m)
水元医院:850m(水元医院 距離850m)
交通 |
(1)千代田・常磐緩行線「金町」駅バス14分「水元2丁目」停歩2分 (2)千代田・常磐緩行線「亀有」駅徒歩33分 (3)東京メトロ千代田線「北綾瀬」駅徒歩35分 |
||
---|---|---|---|
所在地 | 葛飾区水元2丁目 | ||
建物面積 | 119.07m²(実測) | 土地面積 | 70.58m²(実測) |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2024年11月 |
建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 期日指定2024年11月下旬 |
階建 | 地上3階 | 接道 | 不適合接道:無 二方 南側幅7m 西側幅4m |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
現況 | 未完成 |
国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | 1戸 |
建築確認番号 | 第24UDI1W建02023号 | ||
間取り詳細 | 南向き |
||
設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/給湯/インターホンTV/フローリング/収納/システムキッチン/シャンプードレッサー/バルコニー/対面キッチン/追焚給湯/温水洗浄便座/暖房便座/浴室換気乾燥機/床下収納/クローゼット/バリアフリー/ウォークインクローゼット/駐車場/ペアガラス/24時間換気システム/フラット35S/浄水器/トイレ2ヶ所/オートバス/火災警報器(報知機)/日当り良好/閑静な住宅街/コンロ3口/バス・トイレ別/洗面台独立/省エネルギー対策/セキュリティ充実/フラット35適合S/フラット35・S適合/脱衣所あり/シューズボックス/公園800m以内/リビングダイニング15畳以上/小学校まで1km以内/グリル/人感センサー付照明/浴室暖房/外壁サイディング/2面採光/ガレージ/全居室フローリング/リビング階段/LDK15畳以上/浴室に窓/南向き/全室2面採光/3面採光/通風良好/全居室収納/南面バルコニー/2面以上バルコニー/眺望良好/ビルドガレージ/周辺交通量が少なめ/小学校徒歩10分以内/中学校徒歩10分以内/コンビニ徒歩5分以内/スーパー徒歩10分以内/緑豊かな住宅地/平坦地/都市近郊/地盤調査済/南側道路面す/前道6m以上/市街地が近い/年内入居可 | ||
学区情報 |
水元小学校 葛美中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
備考 | 景観法 準防火地域 第2種高度地区 ゴミ置場持分:3.03平米×1/8有 日影規制:4h-2.5h/4m 建物面積:1階車庫面積約14.17平米含 建ぺい率:法53条3項一号ロに該当 | ||
取引態様 | 仲介 | 管理番号 | a0777409 |
情報更新日 | 2024-11-21 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。